Аудиоплеер Iriver Astell&Kern AK380 Stainless Steel
Описание модели
Этот премиальный Hi-Fi-плеер выдаёт максимально реалистичное звучание в любом проигрываемом формате, что, несомненно, оценят все любители качественного аудио. Прямое воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц, поддержка DSD-файлов с частотой до 5,6 МГц, точнейший 20-полосный параметрический эквалайзер – всё это AK380.
Плеер AK380 оснащен высокоточными часами (Femto Clock + VCXO) со значением джиттера 200 фемтосекунд. Высокоточные часы обычно используется в дорогих аудиосистемах и имеют систему измерений в единицах исключительно малой длительности (фемтосекунда – это одна квадриллионная секунды).
VCXO или кварцевый генератор, управляемый напряжением, является одним из видов осциляторов, который задаёт частоту колебаний при помощи входного сигнала. Корректировка входного напряжения настраивает точное значение частоты.
Джиттер относится к нежелательному отклонению времени, которое происходит в периодическом сигнале. В этом случае джиттер – это ошибка, которая возникает в опорной частоте, необходимой для выполнения дискретизации в цифровом аудиооборудовании. Используя Femto Clock, AK380 обеспечивает более точное значение частоты и лучшую корректировку джиттера.
Основные параметры
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Дисплей | 4" WVGA (480 x 800) сенсорный |
Поддерживаемые форматы аудио | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
Частота дискретизации | PCM : 8 - 384 КГц (8/16/24/32бит на выборку) / нативный DSD : DSD64 (1бит 2,8 МГц), Стерео / DSD128 (1бит 5,6 МГц), Стерео / DSD256 (1бит 11,2 МГц) |
Выходной уровень (без нагрузки) | 2,2 Vrms (небалансный выход) / 2,3 Vrms (балансный выход) |
ЦАП | AKM AK4490 x 2 (двойной ЦАП) |
Декодирование | Поддержка побитового декодирования 32 бит / 384 кГц |
Вход | Micro-USB тип B (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (Media Device) |
Выходы | На наушники (3,5 мм), оптический (3,5 мм), балансный (2,5 мм, только 4-пиновый) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
Bluetooth | версия 4.0 (A2DP, AVRCP, aptX) |
Питание | литий-полимерный аккумулятор 3400 мАч (3,7 В) |
Размеры | 79,8 x 112,4 x 17,9 мм |
Вес | 340 г |
Поддерживаемые ОС | Windows XP, Windows 7, 8 (32/64бит), MAC OS X 10.7 и выше |
Другие функции | Возможность обновления прошивки (через OTA) |
Параметры звука
Частотная характеристика | ±0,053 дБ (20 Гц – 20 кГц), небалансный и балансный выход Небалансный: ±0,56 дБ (10 Гц – 70 кГц) Балансный: ±0,55 дБ (10 Гц – 70 кГц) |
Отношение сигнал/шум | Небалансный: 116 дБ/кГц Балансный: 117 дБ/кГц |
Перекрестные помехи | Небалансный: 130 дБ/кГц Балансный: 135 дБ/кГц |
КГИ + Н | Небалансный: 0,0008% @ 1 кГц Балансный: 0,0007% @ 1 кГц |
IMD SMPTE | Небалансный: 0,0007% 800Гц 10кГц 4:1 Балансный: 0,0006% 800Гц 10кГц 4:1 |
Выходное сопротивление | Балансный выход 2,5 мм: 1 Ом Наушники 3,5 мм: 2 Ом |
Высокоточные часы
Джиттер | 30 ps |
Референсный джиттер | 200 фемтосекунд |
Память
Встроенная память | 256 ГБ (NAND) |
Дополнительная память | MicroSD (макс. 128 ГБ), 1 слот |
Отзывы и комментарии